котел с полной предварительной конденсацией
Обзор продукции :
Номинальная мощность: 120 кВт
Максимальное потребление: 12,0 м3 / ч
Минимальное / максимальное системное давление воды: 0,2 / 3 бар
Максимальная температура выхода воды: 90°C
Потенциал подачи горячей воды (t = 20°C): 5.2m3 / ч
Максимальный расход воды: 10,4 м3 / ч
Категория принадлежности :
Ключевые слова:
котел с полным предварительным смешиванием
Горячая линия :
Продукция Подробнее
Перечень основных запасных частей для котлов с газовым водонагревателем атмосферного давления с низким содержанием азота при полном предварительном смешивании
| Серийный номер | Категория | Название продукта | Марка | Тип | Примечания |
| 1 | Основные компоненты | Контроллер | Хониуэлл | S4966 | Honeywell: Импорт США |
| 2 | Сенсорный дисплей | Резидеу | ДСП49 | Адыгея: импорт США | |
| 3 | вентилятор преобразования частоты | Сядь. | NG150 | СИТ: Итальянский импорт | |
| 4 | Газовый пропорциональный клапан | Сядь. | 822NOVAMIX | СИТ: Итальянский импорт | |
| 5 | Сжигатель из металлического волокна | Перевод средств | HT-120 | Хунань Хуэйтун: отечественные военные предприятия | |
| 6 | силикоалюминиевый теплообменник | ГАРК | ГАРК - АЛ120 | Blue Fire High Co: известные отечественные бренды | |
| 7 | Компонент аппаратного обеспечения | Трансформатор зажигания | Хониуэлл | ET401A | Honeywell: Импорт США |
| 9 | переключатель потока - мишени | Фэншен / Анье | / | Известные отечественные марки | |
| 10 | Датчик температуры | / | / | Настройка: датчик NTC 12k | |
| 11 | Выхлопной клапан | АКОЛ | / | / | |
| 12 | Шлюзовой клапан | / | / | латунный клапан | |
| 13 | Клапан сброса давления | / | / | латунный клапан | |
| 14 | Весь листовой металл | / | / | Сделать заказ на перемещение | |
| 15 | Крошечные детали | Газовый фильтр | Мадагаскар | / | Итальянское совместное предприятие |
| 16 | Воздушный фильтр | / | / | На заказ из нержавеющей стали | |
| 17 | Игла зажигания | / | / | Заказы |
Полная предварительная смесь с низким содержанием азота конденсация при нормальном давлении газовый водонагревательный котел Таблица параметров продукции - 120 кВт
| Технические параметры GARC - DM120 | |||
| Номинальная мощность | 120kW | Максимальное потребление | 12.0m3/h |
| Минимальное / максимальное давление воды в системе | 0.2/3bar | Максимальная температура воды | 90℃ |
| Водоснабжение(△t=20℃) | 5.2m3/h | Максимальный расход воды | 10.4m3/h |
| Эффективность и выбросы | |||
| (80~60)℃тепловой КПД при максимальной нагрузке | 96% | (80~60)℃Максимальная температура дымовых газов | <80℃ |
| (50~30)℃тепловой КПД при максимальной нагрузке | 103% | (50~30)℃Максимальная температура дымовых газов | <45℃ |
| Тепловая эффективность при нагрузке 30% (температура выхода воды 30°C): 108% | |||
| Выбросы NOx | <30mg/m3 | Выбросы CO & # 9; | <40ppm |
| Водо - электрическое соединение | |||
| Твердость водоснабжения | ≤0.6mmol/L | Проводимость воды | ≤600μs/cm |
| Источник питания | 220VAC/50Hz | Максимальная электрическая мощность | 300W |
| Вид подачи газа | Природный газ - 12Т | Давление подачи газа | (3~5)kPa |
| Размер соединения | |||
| Интерфейс выхода воды из котла (резьба) | DN32 | Интерфейс обратной воды котла (резьба) | DN32 |
| Газовый интерфейс котла (фланец) | DN25 | Конденсатор котла (резьба) | DN15 |
| Входное отверстие котла/mm | Φ75 | Выхлопные отверстия котла/мм | 110 |
| Вес котла/кг | 185 | Размер котла(L*W*H)/mm | 700×670×1150 |
| Прочее | |||
| PH конденсата | 4.8 | Максимальное количество конденсата (L / h) | 10.3 |
| Шум котла (dB) | <50 | Справочная площадь отопления (м2) | 1300 |
Онлайновые консультации
Связь
Адрес компании: Фуша, Чжуншань, провинция Гуандун
QR - код микросигнала
Все права © 2023 Guangdong danma thermal equipment Co.,Ltd | Источник питания: www.300.cn | SEO
Лицензия